Gambling Establishment Owners for Selected Cardroom:
| Owner License Number | Cardroom Name | Owner Name | Expiration Date | Status | Admin Action |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOW-004143 | Hawaiian Gardens Casino | Daniel Moskowitz | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEOW-004019 | Hawaiian Gardens Casino | David Moskowitz | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEOW-004130 | Hawaiian Gardens Casino | David Moskowitz | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEOW-000966 | Hawaiian Gardens Casino | David Moskowitz | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEEN-000027 | Hawaiian Gardens Casino | Hawaiian Gardens Casino (a California Corporation) | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEOW-003728 | Hawaiian Gardens Casino | Judith Ariadne Moskowitz-Schultz | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEOW-003491 | Hawaiian Gardens Casino | Laurie Hirsch | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEOW-004127 | Hawaiian Gardens Casino | Laurie Hirsch | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEOW-004128 | Hawaiian Gardens Casino | Laurie Hirsch | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEOW-004009 | Hawaiian Gardens Casino | Moskowitz Irrevocable Business Management Trust No. 4 | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEOW-004121 | Hawaiian Gardens Casino | Paul Moskowitz | 11/30/2026 | Active | Decision |
| GEOW-003294 | Hawaiian Gardens Casino | The Moskowitz Joint Revocable Living Trust | 11/30/2026 | Active | Decision |


